Termin melden
Veranstaltet Ihr ein Event, das für die
SCHLAUPFERD Community interessant
sein könnte, z.B. ein Turnier oder ein Lehrgang?
Kenn Ihr Termine, die noch nicht im
SCHLAUPFERD Kalender stehen?
Dann könnt Ihr uns hier Euren Termineintrag für den Kalender schicken.
Dann könnt Ihr uns hier Euren Termineintrag für den Kalender schicken.
Reisemarkt
Urlaubszeit ist Reisezeit!
Warum solltet Ihr im Urlaub auf Euer liebstes Hobby Reiten verzichten?
Im SCHLAUPFERD-Reisemarkt findet Ihr tolle Urlaubs-Reitangebote in Deutschland, Österreich und der ganzen Welt.

Warum solltet Ihr im Urlaub auf Euer liebstes Hobby Reiten verzichten?
Im SCHLAUPFERD-Reisemarkt findet Ihr tolle Urlaubs-Reitangebote in Deutschland, Österreich und der ganzen Welt.


Profil von Andrea E.
Andrea E.
User kontaktieren
Über mich
Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar
Über mich
| Meine Reitdisziplin | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Meine Hobbies | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was mag ich | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was mag ich nicht | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was suche ich | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Mein Reitstall | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
Beliebtheit
![]() | Leckerlies | 5 |
![]() | Smileys | 3 |
![]() | Herzen | 2 |
Mein Pferd

Name: Samweis Gamdschie
Charakter: schlau, treu und verfressen
Geburtstag: 16. April 2003
Rasse: Arab. Partbr.-DR
Geschlecht: W
Stockmaß: 171
Fellfarbe: braun
Charakter: schlau, treu und verfressen
Geburtstag: 16. April 2003
Rasse: Arab. Partbr.-DR
Geschlecht: W
Stockmaß: 171
Fellfarbe: braun
Mein Pferd

Name: Gidropon
Charakter: Absolutes Verlasspferd
Geburtstag: 31.03.1989
Rasse: Vollbl.-AchalTekkiner
Geschlecht: W
Stockmaß: 163
Fellfarbe: braun
Charakter: Absolutes Verlasspferd
Geburtstag: 31.03.1989
Rasse: Vollbl.-AchalTekkiner
Geschlecht: W
Stockmaß: 163
Fellfarbe: braun
Meine Freunde
Keine Freunde
Meine Fotoalben
Meine Gruppen
| Datum | Ritt | Ritt | Distanz | Platz |
| 12.05.2012 | Hohenzollern-Distanz | 84 km | 84.00 km | 2 |
| 21.04.2012 | Forellenhof-Distanz | 72 km | 72.00 km | 15 |
| 07.04.2012 | Hardyna Cup | 50 km | 50.00 km | 4 |
| 24.03.2012 | 10. Hassellache Distanz | 41 km | 41.00 km | LK 1 |
| 22.10.2011 | Pyramid Society Cup | KDR 50 km | 50.00 km | 3 |
| 08.10.2011 | 9. El Naarah Cup | EFR 36 km | 36.00 km | LK 1 |
| 17.09.2011 | 3. Abenteuer Pfälzer-Wald | 84 km | 84.00 km | 1 |
| 21.08.2011 | Schwäbische Alb - Weites Land | MTR 360 km | 206.00 km | 14 |
| 06.08.2011 | 8. Kauber-Platte-Loreley-Distanz | KDR 43 km | 43.00 km | 13 |
| 23.07.2011 | Asil Club Marbach Distanz | LDR 84 km | 84.00 km | 3 |
| 02.07.2011 | Durchs hessische Ried - Classic Performance Cup 2011 | LDR 82 km | 82.00 km | 9 |
| 11.06.2011 | Beluga Arabian Cup | MTR 200 km | 200.00 km | 8 |
| 28.05.2011 | Hohenzollern-Distanz | 82 km | 82.00 km | 4 |
| 07.05.2011 | Forellenhof-Distanz | 72 km | 72.00 km | LK 1 |
| 26.03.2011 | 9. Hassellache Distanz | 41 km | 41.00 km | LK 1 |
| 06.11.2010 | Pyramid Society Cup | KDR 50 km | 50.00 km | 8 |
| 09.10.2010 | 8. El Naarah Cup | MDR 72 km | 72.00 km | LK 1 |
| 18.09.2010 | 2. Abenteuer Pfälzer-Wald | MTR 128 km | 106.00 km | 14 |
| 25.07.2010 | 4. Reitenberg-Distanz | MDR 60 km | 60.00 km | 8 |
| 10.07.2010 | Birstein Distanz | MDR 62 km | 62.00 km | 3 |
| 05.06.2010 | 6. Laubacher Acht | MDR 75 km | 75.00 km | 7 |
| 24.04.2010 | Forellenhof-Distanz | MDR 72 km | 72.00 km | 15 |
| 03.04.2010 | German Cross Distanz | KDR 50 km | 50.00 km | - |
| 27.03.2010 | 7. Hasselache-Distanz | KDR 41 km | 41.00 km | - |
| 24.10.2009 | Pyramid Society Cup | 50 km | 50.00 km | 23 |
| 10.10.2009 | 7. El Naarah Cup | 72 km | 72.00 km | LK 1 |
| 19.09.2009 | 17. Herbstlaub Distanz | 61 km | 61.00 km | 5 |
| 27.06.2009 | Mainhardter Wald Distanz | 64 km | 64.00 km | LK 1 |
| 28.03.2009 | 6. Hasselache-Distanz | KDR 41 km | 41.00 km | LK 1 |
| 20.09.2008 | 16. Herbstlaub Distanz | EFR 32 km | 32.00 km | LK 1 |
| 24.08.2008 | Finsterbachtal-Distanz | 31 km | 31.00 km | LK 1 |
| 02.08.2008 | Asil Club Marbach Distanz | KDR 42 km | 42.00 km | LK 3 |
| 20.07.2008 | 2. Reitenberg-Distanz | EFR 31 km | 31.00 km | LK 1 |
| 12.04.2008 | Frühlingsspuren zur Ronneburg in Hammersbach | 36 km | 36.00 km | LK 2 |
| 22.09.2007 | 15. Herbstlaub-Distanz_2007 | 40 km | 40.00 km | LK 3 |
| 07.07.2007 | Durchs hessische Ried | 45 km | 45.00 km | LK 1 |
| 21.04.2007 | Forellenhof | 40 km | 40.00 km | LK 1 |
| 07.08.2006 | Finsterbachtal-Distanz | 33 km | 33.00 km | LK 1 |
| 29.07.2006 | Asil Club Marbach Distanz | 42 km | 42.00 km | LK 1 |
| 08.07.2006 | Hessisches Ried | 66 km | 66.00 km | LK 1 |
| 03.05.2006 | Beluge Arabian Cup | 206 km | 206.00 km | LK 3 |
| 22.04.2006 | Araber Cup | 68 km | 68.00 km | LK 1 |
| 25.03.2006 | 4. Hasselache Distanz | 40 km | 40.00 km | 2 |
| 17.09.2005 | Herbstlaub | 40 km | 40.00 km | 1 |
| 06.08.2005 | Finsterbachtal | 35 km | 35.00 km | 5 |
| 02.07.2005 | Hessisches Ried | 41 km | 41.00 km | 5 |
| 04.06.2005 | Laubacher 8 | 34 km | 34.00 km | 2 |
| 16.04.2005 | Araber Cup Viernheim | 34 km | 34.00 km | LK 1 |
| 19.03.2005 | Hasselache | 40 km | 40.00 km | LK 1 |
| 14.08.2004 | Zwischen Melibokus und Felsenmeer | 42 km | 42.00 km | LK 1 |
| 15.05.2004 | Griesheimer Sand | 30 km | 30.00 km | LK 1 |
| 20.03.2004 | Pfungstädter Moor | 35 km | 35.00 km | LK 1 |
| 20.09.2003 | Herbstlaub Distanz | 40 km | 40.00 km | LK 1 |
| 30.08.2003 | Klosterritt Lorsch | 34 km | 34.00 km | LK 1 |
| 16.08.2003 | Zwischen Melibokus und Felsenmeer | 49 km | 49.00 km | LK 1 |
| 19.07.2003 | Mainhardter Wald | 30 km | 30.00 km | LK 1 |
| 06.07.2003 | Nordpfalz Distanz | 55 km | 55.00 km | 2 |
| 29.06.2003 | Münstermainfeld | 29 km | 29.00 km | LK 1 |
| 14.06.2003 | Rund um den Winterstein | 34 km | 34.00 km | LK 1 |
| 05.10.2002 | Rund um den Hühnerberg | 36 km | 36.00 km | 3 |
| 28.09.2002 | Herbstlaub Distanz | 40 km | 40.00 km | 4 |
| 14.09.2002 | Finsterbachtal Distanz | 35 km | 35.00 km | LK 1 |
| 30.06.2002 | Nordpfalz Distanz | 49 km | 49.00 km | LK 1 |
| 15.06.2002 | Klosterritt Lorsch | 30 km | 30.00 km | LK 1 |
| 13.04.2002 | Frühlingsspur zur Ronneburg | 40 km | 40.00 km | LK 1 |
| 22.09.2001 | Herbstlaub | 40 km | 40.00 km | LK 1 |












