Begriffsanfrage
Habt Ihr eine Frage zu einem Fachbegriff
oder einer Pferderasse, bei der Ihr keine
Antwort im SCHLAUPFERD Lexikon findet?
Dann nutz dieses Formular und teilt uns
den Begriff mit. Wir antworten Dir direkt
per E-mail und ergänzen Deinen Begriff
zum Lexikon.
Lade Deine Freunde ein
Empfehle SCHLAUPFERD an Deine Freunde.
Profil von Marocco16
Marocco16
User kontaktieren
Über mich
Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar
Über mich
| Meine Reitdisziplin | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Meine Hobbies | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was mag ich | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was mag ich nicht | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was suche ich | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Mein Reitstall | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
Beliebtheit
![]() | Leckerlies | 0 |
![]() | Smileys | 0 |
![]() | Herzen | 0 |
Mein Pferd

Name: GemmaWay
Charakter: fleissig, zickig trotzdem verlässlich
Geburtstag: 17.04.1989
Rasse: Traber
Geschlecht: Stute
Stockmaß: 164 cm
Fellfarbe: Braun
Charakter: fleissig, zickig trotzdem verlässlich
Geburtstag: 17.04.1989
Rasse: Traber
Geschlecht: Stute
Stockmaß: 164 cm
Fellfarbe: Braun
Mein Pferd

Name: Marocco16
Charakter: neugierig, fleissig,frech, mutig und auch ängstlic
Geburtstag: 11.04.2004
Rasse: Araber-Traber-Mix
Geschlecht: Wallach
Stockmaß: 150
Fellfarbe: Braun
Charakter: neugierig, fleissig,frech, mutig und auch ängstlic
Geburtstag: 11.04.2004
Rasse: Araber-Traber-Mix
Geschlecht: Wallach
Stockmaß: 150
Fellfarbe: Braun
Meine Freunde
Keine Freunde
Meine Fotoalben
| Datum | Ritt | Ritt | Distanz | Platz |
| 01.10.2011 | Triangel Federweiß | 86 km | 86.00 km | 11 |
| 03.09.2011 | 6. Dünfus Distanz | 84 km | 84.00 km | 6 |
| 13.08.2011 | 3. Hexendistanz | 92 km | 68.00 km | 5 |
| 06.08.2011 | Ritt zum Schlößchen | 80+60 km | 140.00 km | 10 |
| 14.05.2011 | Triangel - Von Turm zu Turm | 90 km | 96.00 km | 10 |
| 02.10.2010 | Triangel Federweiß | MDR 61 km | 61.00 km | 2 |
| 04.09.2010 | 5. Dünfus Distanz | MDR 74 km | 74.00 km | 3 |
| 07.08.2010 | Ritt zum Schlößchen | 50+60 km | 110.00 km | 2 |
| 24.07.2010 | 8. Maifeld-Distanz | MDR 65 km | 65.00 km | 4 |
| 21.05.2010 | Pfingst-Tour-West | KDR 51 km | 51.00 km | 2 |
| 08.05.2010 | Triangel - Von Turm zu Turm | KDR 50 km | 50.00 km | 2 |
| 01.05.2010 | 2. Hexendistanz | KDR 50 km | 50.00 km | 13 |
| 05.09.2009 | 4. Dünfus Distanz | 37 km | 37.00 km | LK 2 |
| 18.07.2009 | 7. Maifeld-Distanz | 39 km | 39.00 km | LK 2 |
| 30.05.2009 | Pfingst-Tour-West | MTR 72+50 km | 98.00 km | 8 |
| 04.10.2008 | Triangel Federweiß | 86 km | 86.00 km | 6 |
| 06.09.2008 | 3. Dünfus Distanz | LDR 90 km | 90.00 km | 5 |
| 20.10.2007 | Triangel Federweiß | 65 km | 65.00 km | 1 |
| 15.09.2007 | Kauber Platte | 43 km | 43.00 km | 25 |
| 07.07.2007 | Durchs hessische Ried | 45 km | 41.00 km | 28 |
| 03.12.2005 | Nikolausritt | 48 km | 48.00 km | LK 1 |
| 11.12.2004 | Nikolausdistanz | 50 km | 50.00 km | LK 2 |
| 31.07.2004 | Hunsrück Stafette | 90 km | 90.00 km | 5 |
| 31.05.2004 | Rennschnecke | 40 km | 40.00 km | 9 |
| 08.05.2004 | Maaswald | 84 km | 84.00 km | 7 |
| 24.04.2004 | Grastälerpassage | 81 km | 81.00 km | 5 |
Kummerkasten
Wir möchten für Euch noch besser werden. Anregungen und Kritik bitte hier einwerfen.


Großer Fotowettbewerb
SCHLAUPFERD sucht die interessanten
Pferderassen, die man nicht jeden Tag
sieht.
Magst Du das Besondere, reitest Du ein „Spezial-Pferd”! Dann nimm Deine Digitalkamera zur Hand und schick uns ein Bild von Deinem Sonderling :-)
Wir prämieren Eure schönsten Bilder von außergewöhnlichen Pferderassen. Ihr erhaltet attraktive Einkaufsgutscheine von Krämer und: Die schönsten Fotos werden bei uns im SCHLAUPFERD Lexikon verewigt!!!

Magst Du das Besondere, reitest Du ein „Spezial-Pferd”! Dann nimm Deine Digitalkamera zur Hand und schick uns ein Bild von Deinem Sonderling :-)
Wir prämieren Eure schönsten Bilder von außergewöhnlichen Pferderassen. Ihr erhaltet attraktive Einkaufsgutscheine von Krämer und: Die schönsten Fotos werden bei uns im SCHLAUPFERD Lexikon verewigt!!!













