Termin melden
Veranstaltet Ihr ein Event, das für die
SCHLAUPFERD Community interessant
sein könnte, z.B. ein Turnier oder ein Lehrgang?
Kenn Ihr Termine, die noch nicht im
SCHLAUPFERD Kalender stehen?
Dann könnt Ihr uns hier Euren Termineintrag für den Kalender schicken.
Dann könnt Ihr uns hier Euren Termineintrag für den Kalender schicken.
Reisemarkt
Urlaubszeit ist Reisezeit!
Warum solltet Ihr im Urlaub auf Euer liebstes Hobby Reiten verzichten?
Im SCHLAUPFERD-Reisemarkt findet Ihr tolle Urlaubs-Reitangebote in Deutschland, Österreich und der ganzen Welt.

Warum solltet Ihr im Urlaub auf Euer liebstes Hobby Reiten verzichten?
Im SCHLAUPFERD-Reisemarkt findet Ihr tolle Urlaubs-Reitangebote in Deutschland, Österreich und der ganzen Welt.


Profil von Patty
Patty
User kontaktieren
Über mich
Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar
Über mich
| Meine Reitdisziplin | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Meine Hobbies | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was mag ich | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was mag ich nicht | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was suche ich | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Mein Reitstall | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
Beliebtheit
![]() | Leckerlies | 0 |
![]() | Smileys | 0 |
![]() | Herzen | 0 |
Mein Pferd

Name: Sheila
Charakter: Stute
Geburtstag: 1995
Rasse: Anglo-Araber
Geschlecht: Stute
Stockmaß: 158
Fellfarbe: braun
Charakter: Stute
Geburtstag: 1995
Rasse: Anglo-Araber
Geschlecht: Stute
Stockmaß: 158
Fellfarbe: braun
Meine Freunde
Keine Freunde
Meine Fotoalben
Meine Gruppen
| Datum | Ritt | Ritt | Distanz | Platz |
| 17.09.2011 | 19. Herbstlaub Distanz | MDR 61 km | 61.00 km | 4 |
| 03.09.2011 | 6. Dünfus Distanz | 90 km | 84.00 km | 1 |
| 20.08.2011 | 37. Steckenrother Distanzritte | 52 km | 52.00 km | 1 |
| 15.07.2011 | Heidedistanz | LDR 160 km | 160.00 km | 4 |
| 24.06.2011 | 3. Kreuzrather Landritt | LDR 87 km | 87.00 km | 1 |
| 28.05.2011 | Hohenzollern-Distanz | 82 km | 84.00 km | 5 |
| 07.05.2011 | 5. Lindenhof-Distanzritt/-fahrt / Hambach | LDR 82 km | 82.00 km | 7 |
| 22.04.2011 | 2. Krokus-Distanz | 85+60+40 km | 85.00 km | - |
| 09.04.2011 | Frühlingsspuren zur Ronneburg in Hammersbach | 50 km | 50.00 km | 30 |
| 26.03.2011 | 9. Hassellache Distanz | 41 km | 41.00 km | 21 |
| 04.09.2010 | 5. Dünfus Distanz | LDR 90 km | 90.00 km | 3 |
| 31.07.2010 | Heidedistanz | LDR 160 km | 160.00 km | 1 |
| 05.06.2010 | 6. Laubacher Acht | KDR 52 km | 52.00 km | 1 |
| 21.05.2010 | Pfingst-Tour-West | MTR 70+50 km | 106.00 km | - |
| 08.05.2010 | 4. Lindenhof-Distanzritt/-fahrt / Hambach | LDR 82 km | 82.00 km | 7 |
| 24.04.2010 | Forellenhof-Distanz | MDR 74 km | 74.00 km | 20 |
| 10.04.2010 | Frühlingsspuren zur Ronneburg in Hammersbach | KDR 50 km | 50.00 km | 12 |
| 27.03.2010 | 7. Hasselache-Distanz | KDR 41 km | 41.00 km | 24 |
| 29.03.2008 | 5. Hasselache-Distanz | KDR 41 km | 41.00 km | 4 |
| 08.04.2006 | Frühlingsspur zur Ronneburg | 41 km | 41.00 km | 15 |
| 19.03.2005 | Hasselache | 40 km | 40.00 km | 21 |
| 15.05.2004 | Griesheimer Sand | 30 km | 60.00 km | 2 |
| 20.03.2004 | Pfungstädter Moor | 35 km | 35.00 km | LK 1 |
| 20.09.2003 | Herbstlaub Distanz | 40 km | 60.00 km | 9 |
| 30.08.2003 | Klosterritt Lorsch | 34 km | 67.00 km | 2 |
| 16.08.2003 | Zwischen Melibokus und Felsenmeer | 49 km | 49.00 km | 2 |
| 14.06.2003 | Rund um den Winterstein | 34 km | 68.00 km | 6 |
| 05.10.2002 | Rund um den Hühnerberg | 36 km | 50.00 km | 2 |
| 13.04.2002 | Frühlingsspur zur Ronneburg | 40 km | 40.00 km | LK 3 |
Starschnitte
Großer Fotowettbewerb
SCHLAUPFERD sucht die interessanten
Pferderassen, die man nicht jeden Tag
sieht.
Magst Du das Besondere, reitest Du ein „Spezial-Pferd”! Dann nimm Deine Digitalkamera zur Hand und schick uns ein Bild von Deinem Sonderling :-)
Wir prämieren Eure schönsten Bilder von außergewöhnlichen Pferderassen. Ihr erhaltet attraktive Einkaufsgutscheine von Krämer und: Die schönsten Fotos werden bei uns im SCHLAUPFERD Lexikon verewigt!!!

Magst Du das Besondere, reitest Du ein „Spezial-Pferd”! Dann nimm Deine Digitalkamera zur Hand und schick uns ein Bild von Deinem Sonderling :-)
Wir prämieren Eure schönsten Bilder von außergewöhnlichen Pferderassen. Ihr erhaltet attraktive Einkaufsgutscheine von Krämer und: Die schönsten Fotos werden bei uns im SCHLAUPFERD Lexikon verewigt!!!













