Begriffsanfrage
Habt Ihr eine Frage zu einem Fachbegriff
oder einer Pferderasse, bei der Ihr keine
Antwort im SCHLAUPFERD Lexikon findet?
Dann nutz dieses Formular und teilt uns
den Begriff mit. Wir antworten Dir direkt
per E-mail und ergänzen Deinen Begriff
zum Lexikon.
Lade Deine Freunde ein
Empfehle SCHLAUPFERD an Deine Freunde.
Profil von trossi60
trossi60
User kontaktieren
Über mich
Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar
Über mich
| Meine Reitdisziplin | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Meine Hobbies | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was mag ich | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was mag ich nicht | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Was suche ich | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
| Mein Reitstall | Diese Info ist nur für registrierte SCHLAUPFERD-User sichtbar |
Beliebtheit
![]() | Leckerlies | 1 |
![]() | Smileys | 4 |
![]() | Herzen | 1 |
Mein Pferd
Name: Chico Cocolate Chip
Charakter:
Geburtstag:
Rasse: Appaloosa
Geschlecht: Wallach
Stockmaß: 150 cm
Fellfarbe:
Charakter:
Geburtstag:
Rasse: Appaloosa
Geschlecht: Wallach
Stockmaß: 150 cm
Fellfarbe:
Meine Freunde
Keine Freunde
Meine Fotoalben
Meine Gruppen
| Datum | Ritt | Ritt | Distanz | Platz |
| 12.05.2012 | Hohenzollern-Distanz | 82 km | 84.00 km | 9 |
| 27.04.2012 | Saxonia Spezial | 124 km | 100.00 km | 1 |
| 21.04.2012 | Forellenhof-Distanz | 72 km | 72.00 km | 12 |
| 05.04.2012 | 3. Krokus-Distanz | 80+60+40 km | 184.00 km | 1 |
| 24.03.2012 | 147. Silberstern-Distanz | 120 km | 120.00 km | 1 |
| 26.11.2011 | Nikolaus-Distanz_November | 48 km | 48.00 km | 4 |
| 22.10.2011 | 146. Silberstern-Distanz | LDR 120 km | 100.00 km | 3 |
| 01.10.2011 | Drawehn-Trail | MTR 185 km | 172.00 km | 5 |
| 17.09.2011 | 19. Herbstlaub Distanz | LDR 81 km | 81.00 km | 13 |
| 10.09.2011 | Radde-Trail | 121 km | 121.00 km | 1 |
| 26.08.2011 | 7. Saxonia-Distanz | LDR 124 km | 107.00 km | 3 |
| 13.08.2011 | 3. Hexendistanz | 92 km | 92.00 km | 3 |
| 13.08.2011 | 3. Hexendistanz | 62 km | 62.00 km | 5 |
| 15.07.2011 | Heidedistanz | LDR 160 km | 160.00 km | 6 |
| 02.07.2011 | Durchs hessische Ried - Classic Performance Cup 2011 | LDR 82 km | 61.00 km | 17 |
| 25.06.2011 | 144. Silberstern-Distanz | LDR 120 km | 90.00 km | 4 |
| 28.05.2011 | Hohenzollern-Distanz | 82 km | 84.00 km | 5 |
| 13.05.2011 | 19. Göttinger / Holzeroder Distanzritt und -fahrt | 90+50 km | 140.00 km | 2 |
| 07.05.2011 | Forellenhof-Distanz | 72 km | 72.00 km | 9 |
| 22.04.2011 | 2. Krokus-Distanz | 80+60+40 km | 185.00 km | 2 |
| 15.04.2011 | 6. Nordsee-Distanz / März | 82+38 km | 120.00 km | 3 |
| 09.04.2011 | Frühlingsspuren zur Ronneburg in Hammersbach | 50 km | 50.00 km | 22 |
| 26.03.2011 | 142. Silberstern-Distanz | 120 km | 120.00 km | 1 |
| 05.02.2011 | Nikolaus-Ritt | KDR 48 km | 48.00 km | 9 |
| 06.11.2010 | Pyramid Society Cup | KDR 50 km | 50.00 km | 16 |
| 09.10.2010 | 8. El Naarah Cup | MDR 72 km | 72.00 km | 8 |
| 11.09.2010 | 18. Herbstlaub Distanz | LDR 81 km | 81.00 km | 3 |
| 28.08.2010 | 36. Steckenrother Distanzritte | LDR 81 km | 81.00 km | 10 |
| 07.08.2010 | 7. Kauber-Platte-Loreley-Distanz | KDR 44 km | 44.00 km | 7 |
| 17.07.2010 | Durchs hessische Ried - Classic Performance Cup 2010 | LDR 82 km | 82.00 km | 9 |
| 10.07.2010 | Birstein Distanz | LDR 82 km | 82.00 km | 2 |
| 10.07.2010 | Birstein Distanz | LDR 102 km | 82.00 km | - |
| 05.06.2010 | 6. Laubacher Acht | LDR 104 km | 104.00 km | 5 |
| 22.05.2010 | Beluga Arabian Cup | MTR 200 km | 200.00 km | 8 |
| 24.04.2010 | Forellenhof-Distanz | MDR 74 km | 74.00 km | 4 |
| 03.04.2010 | German Cross Distanz | KDR 50 km | 50.00 km | 5 |
| 27.03.2010 | 7. Hasselache-Distanz | KDR 41 km | 41.00 km | 12 |
| 24.10.2009 | Pyramid Society Cup | 50 km | 50.00 km | 7 |
| 10.10.2009 | 7. El Naarah Cup | 72 km | 72.00 km | 10 |
| 03.10.2009 | 6. Eichwald-Distanz | KDR 45 km | 45.00 km | 4 |
| 19.09.2009 | 17. Herbstlaub Distanz | 61 km | 61.00 km | 3 |
| 18.07.2009 | 7. Maifeld-Distanz | 39 km | 39.00 km | LK 3 |
| 04.07.2009 | Durchs hessische Ried - Classic Performance Cup 2009 | 45 km | 45.00 km | 4 |
| 25.04.2009 | Forellenhof-Distanz | 58 km | 58.00 km | 11 |
| 11.04.2009 | German Cross Distanz | KDR 50 km | 50.00 km | 28 |
| 28.03.2009 | 6. Hasselache-Distanz | KDR 41 km | 41.00 km | 6 |
| 11.10.2008 | 6. El Naarah Cup | EFR 36 km | 36.00 km | LK 1 |
| 05.07.2008 | Durchs hessische Ried - Classic Performance Cup 2008 | 45 km | 45.00 km | 11 |
| 29.03.2008 | 5. Hasselache-Distanz | KDR 41 km | 41.00 km | 17 |

Was geht?
Was läuft zur Zeit?
Turniere, Messen, Veranstaltungen?
Im Kalender findest Du die Antwort!
Aktuelle Termine:
25.05.2012
Pfingst-Tour-West
25.05.2012
Beluga Arabian Cup
Turniere, Messen, Veranstaltungen?
Im Kalender findest Du die Antwort!
Aktuelle Termine:
25.05.2012 Pfingst-Tour-West
25.05.2012 Beluga Arabian Cup












